| 專利名稱 | 基于激光誘導擊穿光譜的金屬增材制造監(jiān)控系統(tǒng)及方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202010394586.X | 專利權人(第一權利人) | 長春工業(yè)大學|北華大學 |
| 申請日 | 2020-05-11 | 授權日 | 2022-08-19 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產業(yè)分類 | 高端裝備制造 |
| 技術主題 | 噪音消除|監(jiān)視系統(tǒng)|工程學|分析化學|激光誘導擊穿光譜|激光強度|物理化學|材料科學|光譜|頻譜分析 | ||
| 應用領域 | 增材加工|熱激發(fā)分析|提高能源效率 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明屬于生產制造過程監(jiān)控技術領域,尤其涉及一種基于激光誘導擊穿光譜的金屬增材制造監(jiān)控系統(tǒng)及方法,基于激光誘導擊穿光譜的金屬增材制造監(jiān)控系統(tǒng)包括:激光發(fā)射模塊、輻射激光采集模塊、激光位置檢測模塊、激光強度檢測模塊、激光速度檢測模塊、中央控制模塊、噪聲去除模塊、譜峰信號去除模塊、背景扣除模塊、光譜生成模塊、光譜分析模塊、溫度控制模塊、數(shù)據存儲模塊、電源模塊、顯示模塊。本發(fā)明提供的金屬增材制造監(jiān)控方法,能夠在對金屬增材制造過程進行實時監(jiān)控,并且工作量小,效率高,成本低,能夠有效的提高零件的成品率,并且能夠有效避免后期的材料制樣過程,從而減少了成分分析周期,同時也保證了零件的完整性。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |