| 專利名稱 | 一種集成成像正交視圖的計(jì)算重構(gòu)方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請(qǐng)?zhí)?專利號(hào) | CN201910564047.3 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長(zhǎng)春理工大學(xué) |
| 申請(qǐng)日 | 2019-06-28 | 授權(quán)日 | 2021-04-13 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術(shù) |
| 技術(shù)主題 | 計(jì)算機(jī)圖形|模式識(shí)別|微透鏡|分辨率|高分辨率 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 立體系統(tǒng) | ||
| 意向價(jià)格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開(kāi)一種集成成像正交視圖的計(jì)算重構(gòu)方法。主要包括兩個(gè)步驟:根據(jù)集成成像系統(tǒng)參數(shù),確定每個(gè)元素圖像中提取的圖像塊位置和尺寸;將提取的每個(gè)圖像塊里的像素旋轉(zhuǎn)180度并依次拼接,即可重構(gòu)出高分辨率的正交視圖。傳統(tǒng)的計(jì)算重構(gòu)方法是在每個(gè)元素圖像中抽取相同位置的像素來(lái)合成正交視圖,正交視圖中像素?cái)?shù)等于微透鏡的個(gè)數(shù),因此重構(gòu)的正交視圖分辨率比較低。本發(fā)明根據(jù)集成成像正交視圖的計(jì)算重構(gòu)原理,從每個(gè)元素圖像中提取多個(gè)像素組成的圖像塊進(jìn)行合成,從而有效提高計(jì)算重構(gòu)正交視圖的分辨率。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |