| 專利名稱 | 基于云計(jì)算的多人協(xié)作三維場(chǎng)景建模與繪制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請(qǐng)?zhí)?專利號(hào) | CN201811493139.9 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長(zhǎng)春理工大學(xué) |
| 申請(qǐng)日 | 2018-12-10 | 授權(quán)日 | 2022-09-06 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術(shù) |
| 技術(shù)主題 | 人機(jī)交互|建模|虛擬化|操作系統(tǒng)|計(jì)算機(jī)工程|虛擬桌面|合作 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 資源分配|3D圖像的加工|3D建模 | ||
| 意向價(jià)格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開一種基于云計(jì)算的多人協(xié)作三維場(chǎng)景建模與繪制方法。本方法在桌面云中創(chuàng)建n+1個(gè)虛擬機(jī),在每個(gè)虛擬機(jī)中部署操作系統(tǒng),各個(gè)虛擬機(jī)之間能通過虛擬化網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通信,其中一個(gè)虛擬機(jī)作為控制協(xié)調(diào)虛擬機(jī),其他n個(gè)虛擬機(jī)作為建模與繪制虛擬機(jī);建模協(xié)調(diào)員通過虛擬桌面使用控制協(xié)調(diào)虛擬機(jī)并與控制協(xié)調(diào)程序進(jìn)行交互,模型設(shè)計(jì)師通過虛擬桌面使用建模與繪制虛擬機(jī)并與建模與繪制程序進(jìn)行交互。本方法可以利用云計(jì)算技術(shù)實(shí)現(xiàn)多人異地協(xié)作創(chuàng)建虛擬三維場(chǎng)景模型,從而為把位于不同地方的優(yōu)秀模型設(shè)計(jì)師組織起來共同協(xié)作完成模型創(chuàng)建提供技術(shù)方案。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |