| 專利名稱 | 基于SDN的衛(wèi)星網(wǎng)絡多路徑傳輸方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202210294700.0 | 專利權人(第一權利人) | 長春理工大學 |
| 申請日 | 2022-03-24 | 授權日 | 2023-12-15 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 數(shù)據(jù)傳輸|切換|多路徑|衛(wèi)星網(wǎng)絡|實時計算|傳輸性能|抖動 | ||
| 應用領域 | 傳輸系統(tǒng) | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 基于SDN的衛(wèi)星網(wǎng)絡多路徑傳輸方法,涉及衛(wèi)星網(wǎng)絡領域,解決現(xiàn)有方法將網(wǎng)絡可用帶寬作為重點參考因素,無法滿足大時空尺度的網(wǎng)絡環(huán)境使用要求,同時由于鏈路頻繁切換會導致已選路徑失效,影響路徑上的子流傳輸?shù)葐栴},本發(fā)明的多路徑傳輸方法,在多路徑選路方面,構建了結合時延和帶寬的路徑成本模型,并設計了不相交路徑的選擇方法,在提高傳輸能力的同時實現(xiàn)鏈路的負載均衡。本選路方法比現(xiàn)有技術僅以帶寬或跳數(shù)為依據(jù)的方法更適合衛(wèi)星網(wǎng)絡;在動態(tài)拓撲支持方面,提出了基于預測的流表更新方法,避免在切換完成時再進行路徑計算導致傳輸性能的劇烈抖動,保障了衛(wèi)星網(wǎng)絡數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |