| 專利名稱 | 基于自適應虛擬點光源采樣的三維場景全局光照效果繪制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201811305202.1 | 專利權人(第一權利人) | 長春理工大學 |
| 申請日 | 2018-11-05 | 授權日 | 2022-10-21 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 計算機圖形|視覺|陰影貼圖|全局照明|遙感|計算機視覺|視覺質(zhì)量|點光源 | ||
| 應用領域 | 3D圖像的加工 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開一種基于自適應虛擬點光源采樣的三維場景全局光照效果繪制方法。本方法用光柵化與陰影映射技術繪制三維場景的直接光照結果。本方法在繪制三維場景的間接光照時,通過創(chuàng)建反射陰影圖來生成初始的候選虛擬點光源集合,然后根據(jù)候選虛擬點光源集合中的各個虛擬點光源對可視區(qū)中的陰影區(qū)域的光照貢獻大小,來構建重要性采樣所需的離散概率質(zhì)量函數(shù),進而通過重要性采樣選取那些對增強全局光照視覺質(zhì)量產(chǎn)生重要作用虛擬點光源,用它們照射虛擬三維場景,計算出可視區(qū)域的近似間接光照結果。本方法能在使用少量虛擬點光源照射三維場景的條件下,提高繪制出的三維場景全局光照畫面視覺質(zhì)量。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |