| 專利名稱 | 虛擬三維場景的球面斐波那契像素點陣全景畫面渲染與顯示方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201910948328.9 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春理工大學 |
| 申請日 | 2019-10-11 | 授權(quán)日 | 2023-05-19 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 計算機圖形|全景|顯示器|像素陣列|影像診斷學|物理學|空間分布 | ||
| 應用領域 | 3D圖像的加工 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開一種虛擬三維場景的球面斐波那契像素點陣全景畫面渲染與顯示方法。本方法把虛擬全景相機的成像面上的像素陣列表示成球面斐波那契像素點陣,并利用光線跟蹤技術渲染全景畫面。全景畫面的像素點在全景視域球表面上均勻分布,可以保證全景畫面所有區(qū)域的像素空間分布密度相同,進而使全景畫面所有區(qū)域具有相同的清晰度。本方法能夠正常地把所生成的全景畫面的局部區(qū)域顯示到顯示設備上。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |