| 專利名稱 | 基于可見性平滑濾波的三維場景近似柔和陰影繪制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請(qǐng)?zhí)?專利號(hào) | CN201510827331.7 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春理工大學(xué) |
| 申請(qǐng)日 | 2015-11-17 | 授權(quán)日 | 2018-03-06 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術(shù) |
| 技術(shù)主題 | 視覺|能見度|計(jì)算機(jī)視覺|鏡面反射|平滑濾波器|光源|時(shí)間開銷 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 3D圖像的加工 | ||
| 意向價(jià)格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開一種基于可見性平滑濾波的三維場景近似柔和陰影光線跟蹤繪制方法。本方法在常規(guī)光線跟蹤流程中引入對(duì)可視場景點(diǎn)的光源可見性的平滑濾波操作,并用濾波后的光源可見性結(jié)果來調(diào)制直接光照值,從而在點(diǎn)光源照射三維場景中繪制出視覺近似柔和陰影。本方法的可見性平滑濾波操作的時(shí)間開銷很小,不會(huì)造成光線跟蹤繪制速度的明顯降低。利用本方法,可以使基于光線跟蹤的三維場景繪制程序在滿足實(shí)時(shí)交互要求的同時(shí),支持鏡面反射、柔和陰影等光照效果的繪制。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |