| 專利名稱 | 一種基于迭代和維數(shù)分解的3D Otsu閾值分割方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請(qǐng)?zhí)?專利號(hào) | CN202111427368.2 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) |
| 申請(qǐng)日 | 2021-11-29 | 授權(quán)日 | 2024-12-17 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術(shù) |
| 技術(shù)主題 | 閾值|圖像分割|源圖像|直方圖|迭代搜索 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 圖像增強(qiáng)|圖像分析|內(nèi)燃活塞發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
| 意向價(jià)格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明提出一種基于迭代和維數(shù)分解的3D Otsu閾值分割方法,該方法包括:第一,采用局部Laplacian濾波對(duì)源圖像進(jìn)行去噪預(yù)處理,獲得源圖像的平滑層;第二,設(shè)計(jì)一種基于迭代的1D Otsu閾值分割方法,迭代搜索圖像中的子區(qū)域,實(shí)現(xiàn)圖像閾值分割;第三,分解3D Otsu直方圖的三個(gè)分量(像素灰度值、鄰域均值、鄰域中值),采用基于迭代的1D Otsu方法分別搜索像素灰度值、鄰域均值、鄰域中值的最優(yōu)閾值,并將三者的均值作為最終的最優(yōu)閾值,實(shí)現(xiàn)圖像的3D Otsu閾值分割。本發(fā)明所述方法通過(guò)維數(shù)分解,能夠有效提高3D Otsu的運(yùn)行效率。同時(shí),采用迭代搜索方法獲得3D Otsu的最優(yōu)閾值,提高圖像分割的精度。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,所述基于迭代和維數(shù)分解的3D Otsu閾值分割方法能夠有效分割自然圖像。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |