| 專利名稱 | 前后視場電子內(nèi)窺鏡 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201610983529.9 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春理工大學(xué) |
| 申請日 | 2016-11-09 | 授權(quán)日 | 2019-03-08 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 生物醫(yī)藥 |
| 技術(shù)主題 | 視野|內(nèi)窺鏡|單透鏡|發(fā)光二極管|CCD電荷耦合器件|電子|電荷耦合器|邊緣區(qū)域|光源|二極管 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 手術(shù)|內(nèi)窺鏡|望遠(yuǎn)鏡 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開了一種前后視場電子內(nèi)窺鏡,其物鏡前端探頭部分由LED冷光源、光學(xué)系統(tǒng)、CCD組成,光學(xué)系統(tǒng)由依次同軸排列的復(fù)合透鏡、第一單透鏡、雙膠合透鏡及第二單透鏡組成,復(fù)合透鏡形狀為負(fù)透鏡和彎月透鏡的組合形狀,其透鏡前表面為凸球面,透鏡內(nèi)表面為凹球面,透鏡外表面也為凸球面,復(fù)合透鏡的透鏡前端面為環(huán)形,且透鏡前端面設(shè)有一層環(huán)形反射膜。本發(fā)明為了滿足后方視場的觀察需要,將光學(xué)系統(tǒng)第一片透鏡設(shè)計為復(fù)合透鏡,后方物體發(fā)出的光通過復(fù)合透鏡的透鏡外表面進(jìn)入光學(xué)系統(tǒng),照射到復(fù)合透鏡的環(huán)形反射膜上反射,發(fā)射后經(jīng)過透鏡內(nèi)表面出射,然后依次經(jīng)過第一單透鏡、雙膠合透鏡和第二單透鏡,最后成像在CCD的邊緣區(qū)域。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |