| 專利名稱 | 一種數(shù)字化角膜曲率測量的裝置 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201820565295.0 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春理工大學(xué) |
| 申請日 | 2018-04-19 | 授權(quán)日 | 2019-07-19 |
| 專利類別 | 實(shí)用新型 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 生物醫(yī)藥 |
| 技術(shù)主題 | 角膜曲率測量|角膜曲率|光纖耦合器|圖像采集|數(shù)字化|人眼 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 測試眼睛的設(shè)備 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本實(shí)用新型公開了一種數(shù)字化角膜曲率測量的裝置,包括:目標(biāo)圖像獲取裝置,相干干涉測距裝置,角膜曲率測量模塊;所述目標(biāo)圖像裝置用于獲取待檢測用戶的人眼角膜中心的目標(biāo)圖像;所述相干干涉測距裝置用于在光纖耦合器發(fā)射的測量光路和參考光路發(fā)生干涉時,獲得所述人眼角膜中心至測量參考物之間的距離;所述角膜曲率測量模塊用于依據(jù)所述人眼角膜中心至所述測量參考物之間的距離和預(yù)設(shè)規(guī)則,計算所述待檢測用戶的人眼角膜曲率;本實(shí)用新型所提供的數(shù)字化角膜曲率測量的裝置提高了人眼角膜曲率測量的準(zhǔn)確性。本實(shí)用新型還公開了一種數(shù)字化角膜曲率測量的方法,具有上述有益效果。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |