| 專利名稱 | 一種基于DRL的無信號交叉口端到端車輛運動控制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202510765068.7 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春工業(yè)大學(xué) |
| 申請日 | 2025-06-10 | 授權(quán)日 | 2025-10-10 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術(shù) |
| 技術(shù)主題 | 人工智能|行車安全|運動控制|交通流量|車輛控制|實時計算|動作控制|自動駕駛 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 程序控制|計算機控制|模擬器 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 一種基于DRL的無信號交叉口端到端車輛運動控制方法,以應(yīng)對在無信號交叉口高度動態(tài)隨機的交通流,提高車輛的行駛安全性。本發(fā)明涉及智能駕駛領(lǐng)域,包括信息篩選模塊、DRL模塊和平滑處理模塊。信息篩選模塊從環(huán)境中獲取狀態(tài)信息并提煉為低維環(huán)境信息和時空交互狀態(tài),構(gòu)成狀態(tài)空間并輸出駕駛狀態(tài)。DRL模塊中的Actor網(wǎng)絡(luò)和Critic網(wǎng)絡(luò)分別提取駕駛狀態(tài)中的空間交互特征和時間特征,并與低維環(huán)境信息特征進行拼接。Actor網(wǎng)絡(luò)將拼接后的狀態(tài)特征經(jīng)過高斯分布重參數(shù)化采樣輸出車輛控制量。平滑處理模塊對車輛控制量進行平滑處理,并將動作傳遞給環(huán)境中的自動駕駛車輛進行運動控制,同時更新環(huán)境的狀態(tài)信息。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |