| 專利名稱 | 分子蒸餾過程的多變量系統(tǒng)辨識方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201410513719.5 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春工業(yè)大學(xué) |
| 申請日 | 2014-09-28 | 授權(quán)日 | 2017-02-15 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 高端裝備制造 |
| 技術(shù)主題 | 蒸餾|蒸發(fā)|最小二乘法|化學(xué)|數(shù)學(xué)模型|系統(tǒng)模型|系統(tǒng)建模|多變量系統(tǒng)識別|最小二乘方 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 自適應(yīng)控制 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 分子蒸餾過程的多變量系統(tǒng)辨識方法屬于分子蒸餾過程的數(shù)學(xué)模型建立方法領(lǐng)域,該方法將分子蒸餾設(shè)備的蒸發(fā)系統(tǒng)簡化為一個兩輸入兩輸出的多變量系統(tǒng),利用成熟的最小二乘方法得出了蒸發(fā)系統(tǒng)模型,這種方法擺脫了對幾個特殊采樣點(diǎn)精確測量值的苛求?;趯?shí)際工業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)對所得模型進(jìn)行了驗(yàn)證,結(jié)果表明這種方法具有較高的辨識精度,且實(shí)施方便,易于工程實(shí)現(xiàn),方法同樣適用于一類工業(yè)過程的模型辨識。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |