| 專利名稱 | 仿蝦蛄眼多通道實時多譜段偏振成像探測裝置 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201710217823.3 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春理工大學(xué) |
| 申請日 | 2017-04-05 | 授權(quán)日 | 2018-04-06 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 高端裝備制造 |
| 技術(shù)主題 | 光學(xué)探測|螳螂蝦|成像陣列|偏振成像|光電轉(zhuǎn)換|光纖束|透光率|醫(yī)學(xué)|偏振|材料科學(xué)|金納米棒 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 光度測定法|測量光的偏振 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 仿蝦蛄眼多通道實時多譜段偏振成像探測裝置屬于目標(biāo)的光學(xué)探測技術(shù)領(lǐng)域。現(xiàn)有探測裝置結(jié)構(gòu)松散、體積大、使用靈活性低。本發(fā)明信號探測部分與信號轉(zhuǎn)換與處理部分由光纖束連接;聚焦成像陣列、譜段偏振陣列、定位耦合陣列、定位輸出陣列和光電轉(zhuǎn)換陣列的陣列單元的數(shù)量和排列方式相同、位置前后對應(yīng);在譜段偏振陣列的基板的正面的每個陣列單元鍍有譜段濾膜、背面的每個陣列單元涂有金納米棒涂液偏振涂層,在每個偏振涂層中,田字分布0°、45°、90°和135°偏振通道;光電轉(zhuǎn)換陣列將采集的各個譜段λi的目標(biāo)偏振圖像傳送同一臺計算機,由計算機將每一個譜段λi的目標(biāo)偏振圖像按田字分布一分為四,得到目標(biāo)的每個譜段λi的0°、45°、90°、135°透光方向偏振圖像。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉(zhuǎn)讓 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |