| 專利名稱 | 350mm口徑1778.9mm焦距0.4~5μm波段離軸三反光學(xué)系統(tǒng) | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201811293721.0 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春理工大學(xué) |
| 申請日 | 2018-11-01 | 授權(quán)日 | 2020-08-18 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 高端裝備制造 |
| 技術(shù)主題 | 次鏡|光學(xué)系統(tǒng)|波段|焦距|可見光|材料科學(xué) | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 光學(xué)元件 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 350mm口徑1778.9mm焦距0.4~5μm波段離軸三反光學(xué)系統(tǒng)屬于目標(biāo)仿真技術(shù)領(lǐng)域。現(xiàn)有技術(shù)口徑小,焦距短,缺少可見光工作波段。本發(fā)明其特征在于,主鏡和三鏡是方形口徑的高次非球面反射鏡,次鏡是圓形口徑的球面反射鏡;主鏡為正光焦度反射鏡,曲率半徑為?2980mm,通光口徑為560mm×570mm,離軸量為410mm,次鏡為負(fù)光焦度反射鏡,曲率半徑為?2000mm,通光口徑為81mm,三鏡為正光焦度反射鏡,曲率半徑為?3613.9mm,通光口徑為1000mm×1010mm,離軸量為?846mm;主鏡的曲率中心與次鏡的曲率中心的間隔為2650mm,次鏡的曲率中心與三鏡的曲率中心的間隔為2928.4mm;所述離軸三反光學(xué)系統(tǒng)的口徑為350mm,焦距為1778.9mm,工作波段為0.4~5μm。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |